河井工器の強み
専用治具を自社設計・製作
当社では熟練した職人により専用治具を自社で設計・製作しています。お客様の細かな要求に最適な治具を用いることで、高精度な製品生産を可能にします。
品質保証体制
当社では生産プロセス管理と専用検査室・設備での厳格な品質検査で、製品の信頼性を担保しています。
設備一覧
設備名 | メーカー | 型式 | 保有数 | 最大加工能力 |
---|---|---|---|---|
CNC複合旋盤 | 森精機 他 | ALX1500/500、 A-18 | 4 | 最大径φ386㎜、最大全長534㎜ |
CNCターレット型旋盤 | 森精機 | CL2000 | 3 | 最大径φ250、最大全長200 |
CNC旋盤 | エグロ | NUCLET10、RGS200、NUCPAL他 | 17 | 最大径φ200、最大全長150 |
CNC旋盤 | 北村製作所 | KNC-100G | 3 | 最大径φ160、最大全長100 |
CNCマシニングセンター | ブラザー | TC-S2 他 | 11 | 最大加工能力:最大径φ250、最大全長200 |
CNCマシニングセンター | ファナック | ROBODRILL | 1 | 最大加工能力:最大径φ250、最大全長200 |
CNCマシニングセンター | ツガミ | WMA3-Ⅲ | 1 | 最大径φ250、最大全長200 |
ローレット盤 | 中弘 | 中弘 | 2 | |
スロッター盤 | 井上 | 井上 | 2 | |
ヘリコイド盤 | 長谷川、北村 | 長谷川、北村 | 5 | |
3次元測定器 | ミツトヨ | Crysta-Plus M | 1 | |
画像測定器 | キーエンス | LM-1000/1100、IM-6020 | 2 | |
2次元顕微鏡測定器 | ニコン | ニコン | 1 | |
真円度測定器 | 東京精密 | ロンコム 43C | 1 |
-
CNC複合旋盤
-
NC旋盤
-
CNCマシニングセンター